|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste en insuficiencia renal | Efectos tóxicos y observaciones | ||||
| Método | VFG (ml/min) | Extraíble por diálisis | |||
| >50 | 10-50 | <10 | |||
| *Toxicidad de grupo: los agentes de este grupo pueden aumentar la nefrotoxicidad cuando se administran junto con aminoglucósidos, diuréticos o en situaciones de pérdida de volumen; rara vez, nefritis intersticial alérgica; se absorben bien del líquido de diálisis peritoneal en DPCA; la transferencia de sangre a peritoneo es baja; algunos agentes pueden causar sangrado en pacientes con insuficiencia renal por menor biosíntesis de protrombina | |||||
| D | SC | 50-100 | 50 | Sí (H, P) | Toxicidad de grupo |
| I | 6 | 6-8 | 12 | Sí (H) | Toxicidad de grupo |
| I | 8 | 12 | 24-48 | Sí (H); No (P) | Toxicidad de grupo; ineficaz en infecciones urinarias cuando VFG<10 ml/min |
| I | SC | SC | SC | No (H; P) | Toxicidad de grupo; adminístrese después de la diálisis |
| I | 6-8 | 8-12 | 12-24 | Sí (H); No (P) | Toxicidad de grupo
*En ERT, la vida media del metabolito activo desacetilado es de 15 h |
| D | SC | 50 | 25 | Sí (H); No. (P) | Toxicidad de grupo |
| I | 8 | 8-12 | 24-48 | Sí (H); No (P) | Toxicidad de grupo; puede elevar la creatinina sérica al interferir con métodos de autoanálisis |
| I | 8-12 | 12-24 | 24-48 | Sí (H) No (P) | Toxicidad de grupo |
| D | SC | SC | SC | Sí (h, P) | Toxicidad de grupo; asociado con colelitiasis |
| D | 50-100 | 10-50 | 10-50 | Sí (H); No. (P) | Toxicidad de grupo |
| I | 6 | 6-8 | 8-12* | Sí (H); No (P) | Toxicidad de grupo; nefrotoxicidad rara cuando se administra
solo; puede elevar falsamente la creatinina sérica
*La enfermedad del suero y los trastornos hematológicos son más frecuentes cuando existe disminución de VFG ÷Puede añadirse al líquido de diálisis en concentración de 125 mg/L para alcanzar la concentración sérica deseada |
| D | SC | SC | 50-75 | Sí (H) | Combinada con amoxicilina o ticarcilina para uso clínico |
| D | SC | SC | SC | No (H, P) | La colitis seudomembranosa puede producir pérdida de volumen |
| I
D |
6
50-100 |
8
25-50 |
12
25 |
Sí(H) | Combinar con cilastatina, un inhibidor de las dipeptidasas que tiene efectos cinéticos semejantes a la imipenema, para prevenir la inactivación renal |
| D | SC | SC | SC | No(H) | - |
| D | SC | 75-100 | 50-75 | ? | Aumenta los niveles séricos de teofilina; se ha informado hepatotoxicidad en modelos animales, ototoxicidad reversible relacionada con la dosis |
| D | SC | SC | 50-75 | No (H, P) | Puede ocurrir ototoxicidad con dosis altas en la ERT
*Se duplica en la ERT |
| D | SC | SC | 50 | Sí (H); No (P) | Neurotóxico (vestibular); síntomas gastrointestinales
iguales a la uremia, en raras ocasiones causa lupus inducido por drogas
*Recomendaciones pertinentes para infecciones bacterianas ÷Metabolitos activos con vida meida prolongada en ERT |
| D | SC | 50-75 | 25 | Sí(H);No(P) | - |