Valores normales de laboratorio
⭳ Abrir artículo (PDF)88.9 KBEste artículo es idéntico en la Edición 3/2000.
| Química |
| Análisis |
Muestra |
Unidades convencionales | Unidades SI | Método o instrumento | Factor de conversión a SI | |
| Adrenocorticotropina (ACTH) | P | 6.0-76.0 pg/ml | 1.37-16.7 pmol/L | Inmunoensayo | 0.2202 | |
| Alanino aminotransferasa (ALT, TGP) | Mujer | S | 7-30 U/L | 0.12-0.50 µkat/L | Método cinético | 0.01667 |
| Hombre | 10-55 U/L | 0.17-0.92 µkat/L | ||||
| Albúmina | S | 3.1-4.3 g/dl | 31-43 g/L | Colorimetría (bromocresol púrpura) | 10 | |
| Aldolasa | S | 0-7 U/L | 0-7 U/L | Método cinético | 1 | |
| Aldosterona (adulto) | Supino, dieta normal en sodio | S, P | 2-9 ng/dl | 55-250 pmol/L | Inmunoensayo | 27.74 |
| De pie, dieta normal en sodio | S, P | 2-5 veces el valor supino con una dieta normal en sodio | ||||
| Supino, dieta baja en sodio | S, P | 2-5 veces el valor supino con una dieta normal en sodio | ||||
| Orina, dieta normal en sodio | U | 2.3-21.0 µg/24 h | 6.38-58.25 nmol/24 h | 2.774 | ||
| Fosfatasa alcalina (adulto) | Mujer | S | 30-100 U/L | 0.5-1.67 µkat/L | Método cinético | |
| Hombre | 45-115 U/L | 0.75-1.92 µkat/L | ||||
| Fosfatasa alcalina, fracción por calor | S | 20-35% | 0.20-0.35 | Método cinético | 0.01 | |
| Alfa fetoproteína (no materna) | S | <12.8 UI/ml | < 9.92 µg/L | Inmunoensayo | 0.775 | |
| Amoníaco | P | 12-48 µmol/L | 12-48 µmol/L | Análisis enzimático | 1 | |
| Amilasa | S | 53-123 U/L | 0.88-2.05 nkat/L | Método cinético | 0.01667 | |
| P | 43-115 U/L | 0.72-1.92 nkat/L | ||||
| U | 4-400 U/L | 0.07-6.67 nkat/L | ||||
| Androstenediona (adulto) | S | 50-250 ng/dl | 1.75-8.73 nmol/L | Inmunoensayo | 0.0349 | |
| Enzima convertidora de angiotensina | Mujer | S | 19-79 U/L | 19-79 U/L | Método cinético | 1 |
| Hombre | 19-95 U/L | 19-95 U/L | ||||
| Apolipoproteína | Apolipoproteína A-1 | S | 119-240 mg/dl | 1.19-2.4 g/L | Nefelometría | 0.01 |
| Apolipoproteína B | 52-163 mg/dl | 0.52-1.63 g/L | 0.01 | |||
| Relación apolipoproteína Bapolipoproteína A-1 | 0.35-0.98 | 0.35-0.98 | 1 | |||
| Aspartato aminotransferasa (AST; TGO) | Mujer | S | 9-25 U/L | 0.15-0.42 µkat/L | Método cinético | 0.01667 |
| Hombre | 10-40 U/L | 0.17-0.67 µkat/L | ||||
| Beta2-microglobulina | S, P | 1.2-2.8 mg/L | 1.2-2.8 mg/L | Inmunoensayo | 1 | |
| U | < 200 µg/L | < 200 µg/L | ||||
| Bicarbonato (HCO3-) | WB, S | 22-26 mEq/L | 22-26 mmol/L | Cálculo | 1 | |
| Bilirrubina directa | S | 0.0-0.4 mg/dl | 0-7 µmol/L | Colorimetría | 17.1 | |
| Bilirrubina total | S | 0.0-1.0 mg/dl | 0-17 µmol/L | Colorimetría | 17.1 | |
| Péptido C (adulto) | S, P | 0.5-2.0 ng/ml | 0.17-0.66 nmol/L | Inmunoensayo | 0.33 | |
| Proteína C reactiva | S | 0.0-12.0 mg/L | 0-12 mg/L | Nefelometría | 1 | |
| CA 15-3 | S | 0-30 U/ml | 0-30 kU/L | Inmunoensayo | 1 | |
| CA 19-9 | S | 0-37 U/ml | 0-37 kU/L | Inmunoensayo | 1 | |
| CA 27,29 | S | 0-32 U/ml | 0-32 kU/L | Inmunoensayo | 1 | |
| CA-125 | S | 0-35 U/ml | 0-35 kU/L | Inmunoensayo | 1 | |
| Calcitonina | Mujer | S | 2-17 pg/ml | 2-17 ng/L | Inmunoensayo | 1 |
| Hombre | 3-26 pg/ml | 3-26 ng/L | ||||
| Calcio | S | 8.5-10.5 mg/dl | 2.1-2.6 mmol/L | Colorimetría | 0.25 | |
| U | 0-300 mg/24 h | 0.0-7.5 mmol/24 h | Colorimetría | 0.025 | ||
| Calcio ionizado | WB | 1.14-1.30 mmol/L | 1.14-1.30 mmol/L | Electrodo selectivo de iones | 1 | |
| Bióxido de carbono, contenido total | P | 24-30 mmol/L | 24-30 mmol/L | Electrodo de bióxido de carbono | 1 | |
| Bióxido de carbono arterial, presión parcial (PaCO2) | WB | 35-45 mm Hg | 4.67-6.0 kPa | Electrodo de bióxido de carbono | 0.1333 | |
| Carboxihemoglobina | WB | < 5% de la hemoglobina total | < 0.05 fracción de la saturación total de la hemoglobina | Co-oximetría | 0.01 | |
| Antígeno carciembrionario (ACE) | P, S | 0.0-3.4 ng/ml | 0.0-3.4 µg/L | Inmunoensayo | 1 | |
| Catecolaminas (adulto) | Epinefrina | U | 2-24 µg/24 h | 11-131 nmol/24 h | Cromatografía líquida de alta presión | 5.428 |
| Norepinefrina | 15-100 µg/24 h | 89-591 nmol/24 h | 5.911 | |||
| Dopamina | 52-480 µg/24 h | 340-3,134 nmol/24 h | 6.53 | |||
| Total (epinefrina + norepinefrina) | 26-121 µg/24 h | 142-660 nmol/24 h | 5.458(como normetanefrina) | |||
| Líquido cefalorraquídeo (adulto) | Albúmina | CSF | 11-48 µg/dl | 0.11-0.48 g/L | Nefelometría | 0.01 |
| Cuenta de células | 0-5 células mononucleares/µl | 0.5 x 106 células/L | Cuenta manual | 1x106 | ||
| Cloro | 120-130 mmol/L | 120-130 mmol/L | Coulometría | 1 | ||
| Glucosa | 50-75 mg/dl | 2.8-4.2 mmol/L | Análisis enzimático | 0.05551 | ||
| IgG | 8.0-8.6 mg/dl | 0.08-0.086 g/L | Nefelometría | 0.01 | ||
| Presión | 70-180 mm de
agua |
70-180 unidades arbitrarias | Medición manual | 1 | ||
| Proteínas
Lumbar Cisternal Ventricular |
15-45 mg/dl 15-25 mg/dl 5-15 mg/d |
0.15-0.45g/L 0.15-0.25g/L 0.05-0.15g/L |
Turbidometría | 0.01 | ||
| Ceruloplasmina | S | 27-50 mg/dl | 270-500 mg/L | Nefelometría | 10 | |
| Cloro | P | 100-108 mmol/L | 100-108 mmol/L | Coulometría | 1 | |
| U | depende de la dieta | depende de la dieta | ||||
| Colesterol
|
Ideal | S | < 200 mg/dl | < 5.17 mmol/L | Colorimetría | 0.02586 |
| Límite alto | 200-239 mg/dl | 5.17-6.18 mmol/L | ||||
| Alto | > 239 µg/dl | > 6.18 mmol/L | ||||
| Cortisol | En ayuno, 8 A.M.-12 P.M | S | 5-25 µg/dl | 138- 690 nmol/L | Inmunoensayo | 27.56 |
| 12 P.M. - 8 P.M. | 5-15 µg/dl | 138-414 nmol/L | ||||
| 8 P.M. - 8 A.M. | 0-10 µg/dl | 0-276 nmol/L | ||||
| Cortisol libre | U | 20-70 µg/24 h | 55-193 nmol/24 h | Inmunoensayo | 2.759 | |
| Creatina cinasa (CK) | Mujer | S | 40-150 U/L | 0.67-2.50 µkat/L | Método cinético | 0.01667 |
| Hombre | 60-400 U/L | 1.00-6.67 µkat/L | ||||
| Indice de isoenzimas de creatina cinasa | S | índice relativo 0-2.5% | ninguno | ng/ml
_______________ CK total (U/L) x 100 |
ninguno | |
| Isoenzimas de creatina cinasa, fracción MB | S | 0-5 ng/ml | 0-5 µg/L | Inmunoensayo | 1 | |
| Creatinina | P | 0.6-1.5 mg/dl | 53-133 µmol/L | Colorimetría | 88.4 | |
| U | 15-25 mg/kg/día | 0.13-0.22 mmol/kg/día | 0.0884 | |||
| Dehidroepiandrosterona (DHEA) (adulto) | Mujer | S | 130-980 ng/dl | 4.5-34.0 nmol/L | Inmunoensayo | 0.03467 |
| Hombre | 180-1,250 ng/dl | 6.24-43.3 nmol/L | ||||
| Sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEA) (adulto) | Mujer
Premenopáusica Posmenopáusica |
S |
12-535 µg/dl 30-260 µg/dl |
120-5,350µg/L 300-2,600µg/L |
Inmunoensayo | 10 |
| Hombre | 10-619 µg/dl | 100-6,190 µg/L | ||||
| Desoxicorticosterona (DOC) (adulto) | S | 2-19 ng/dl | 61-576 nmol/L | Inmunoensayo | 30.3 | |
| 11- desoxicortisol (adulto) (muestra de las 8 A.M.) | S | 12-158 ng/dl | 0.35-4.56 nmol/L | Inmunoensayo | 0.02886 | |
| 1,25-dihidroxivitamina D | S | 18-62 ng/dl | 43.2-148.8 pmol/L | Inmunoensayo | 2.4 | |
| Estradiol | Mujeres
En etapa menstrual
|
S, P |
50-145 pg/ml
|
184-532pmol/L
|
Inmunoensayo | 3.671 |
| Hombre | < 50 pg/ml | < 184 pmol/L | ||||
| Acidos grasos libres (adulto) | S | 0.17-0.95 mmol/L | 0.17-0.95 mmol/L | Espectrofotometría | 1 | |
| Hormona folículo estimulante (FSH) | Mujer
En etapa menstrual
|
S, P |
3.0-20.0 U/L
|
3.0-20.0 U/L
|
Inmunoensayo | 1 |
| Hombre | 1.0-12.0 U/L | 1.0-12.0 U/L | ||||
| Gastrina | S | < 100 ng/L | < 100 ng/L | Inmunoensayo | 1 | |
| Globulina | S | 2.6-4.1 g/dl | 26-41 g/L | Cálculo: proteína total-albúmina | 10 | |
| Glucagon | P | 20-100 pg/ml | 20-100 ng/L | Inmunoensayo | 1 | |
| Glucosa | U | <0.05 g/dl | <0.003 mmol/L | Análisis enzimático | 0.05551 | |
| Glucosa en ayuno | P | 70-110 mg/dl | 3.9-6.1 mmol/L | Análisis enzimático | 0.05551 | |
| Gama glutamiltransferasa (GGT) | Mujer | S | 1-70 U/L | 1-70 U/L | Espectofotometría | 1 |
| Hombre | 1-94 U/L | 1-94 U/L | ||||
| Hormona del crecimiento (en reposo) | S | 2-5 ng/ml | 2-5 µg/L | Inmunoensayo | 1 | |
| Hemoglobina A1C | WB | 3.8-6.4% | 0.038-0.064 | Cromatografía líquida | 0.01 | |
| Colesterol de lipoproteína de alta densidad, como factor de riesgo | S | < 35 mg/dl | <0.91 mmol/L | Colorimetría | 0.02586 | |
| Gonadotropina coriónica humana (GCH) en mujeres no embarazadas) | S | < 5 mUI/ml | < 5 UI/L | inmunoensayo | 1 | |
| Acido 5-hidroxindolacético (5-HIAA) | U | <= 6 mg/24 h | <= 31.4 µmol/día | Cromatografía líquida de alta presión | 5.23 | |
| 17-hidroxiprogesterona (adulto)
|
Mujer
Fase folicular
|
S |
20-100 ng/dl 100-250 ng/dl 100-500 ng/dl <= 70 ng/dl |
0.6-3.0 nmol/L 3-7.5 nmol/L 3-15 nmol/L <= 2.1 nmol/L |
Inmunoensayo | 0.03 |
| Hombre | 5-250 ng/dl | 0.15-7.5 nmol/L | ||||
| 25-hidroxivitamina D | S | 8-42 ng/dl | 20-105 nmol/L | Inmunoensayo | 2.496 | |
| Insulina | S, P | 2-20 µU/ml | 14.35-143.5 pmol/L | Inmunoensayo | 7.175 | |
| Cetonas (acetona) | S, U | negativo | negativo | Colorimetría (nitroprusiato) | ||
| 17-cetosteroides
|
Mujer | U | 5-15 mg/24 h
|
17.3-52.0 µmol/24 h
|
Reacción de Zimmerman modificada | 3.467 |
| Hombre | 7-20 mg/24 h | 24.3-69.3 µmol/24 h | ||||
| Acido láctico | P | 0.5-2.2 mg/24 h | 0.5-2.2 mmol/L | Análisis enzimático | 1 | |
| Deshidrogenasa láctica (DHL) | S | 110-220 U/L | 1.83-3.50 µkat/L | Método cinético | 0.1667 | |
| Isoenzimas de la deshidrogenasa láctica | LD1 | S | 16-29% | 0.16-0.29 | Electroforesis | 0.01 |
| LD2 | 30-41% | 0.30-0.41 | Electroforesis | 0.01 | ||
| LD3 | 15-24% | 0.15-0.24 | Electroforesis | 0.01 | ||
| LD4 | 6-13% | 0.06-0.13 | Electroforesis | 0.01 | ||
| LD5 | 5-29% | 0.05-0.29 | Electroforesis | 0.01 | ||
| DHL total (cuando se determinan isoenzimas) | 90-250 U/L | 1.5-4.17 µkat/L | Método cinético | 0.01667 | ||
| Lipasa | S | 3-19 U/dl | 0.5-3.17 µkat/L | Método cinético | 0.1667 | |
| Lipoproteína (a) | S | 0-30 mg/dl | 0-300 mg/L | Nefelometría | 10 | |
| Colesterol de lipoproteína de baja densidad | Ideal | S | < 130 mg/dl | < 3.36 mmol/L | Cálculo | 0.02586 |
| Límite para riesgo alto | 130-159 mg/dl | 3.36-4.11 mmol/L | ||||
| Riesgo alto | >= 160 mg/dl | >= 4.13 mmol/L | ||||
| Hormona luteinizante (LH) | Mujer
En etapa menstrual
Posmenopáusica |
S, P |
2.0-15.0 U/L
16.0-64.0 U/L |
2.0-15.0 U/L
16.0-64.0 U/L |
Inmunoensayo | 1 |
| Hombre | 2.0-12.0 U/L | 2.0-12.0 U/L | ||||
| Magnesio | S | 1.4-2.0 mEq/L | 0.7-1.0 nmol/L | Colorimetría | 0.5 | |
| Metanefrinas | Metanefrina | U | 45-290 µg/24h | 245-1,583 nmol/24 h | Cromatografía | 5.458 |
| Normetanefrina | 82-500µg/24h | 448-2,730 nmol/24 h | 5.46 | |||
| Total | 120-700µg/24h | 655-3,821 nmol/24 h | 5.458 | |||
| Metahemoglobina | P | 0.4 - 1.5 % del total de la hemoblogina | 0.004-0.015 | Co-oximetría | 0.01 | |
| Microalbuminuria enmuestra de orina alazar | U | < 20 µg/ml | < 20 mg/L | Nefelometría | 1 | |
| 5'-Nucleotidasa | S | 0-11 U/L | 0.02-0.18 µkat/L | Método cinético | 0.01667 | |
| Osmolalidad | S, P | 280-296 mOsm/kg de agua | 280-296 mmol/kg de agua | Depresión del punto de congelación | 1 | |
| Presión parcial arterial de oxígeno (PaO2) (al aire ambiente, dependiente de la edad) | WB | 80-100 mm Hg | 10.7-13.3 kPa | Electrodo de oxígeno | 0.1333 | |
| Hormona paratiroidea | S | 10-60 pg/ml | 10-60 ng/L | Inmunoensayo | 1 | |
| Proteína relacionada a la hormona paratiroidea | P | < 1-3 pmol/L | < 1.3 pmol/L | Inmunoensayo | 1 | |
| pH arterial | WB | 7.35 - 7.45 unidades de pH | 7.35-7.45 unidades de pH | Electrodo de pH | 1 | |
| Fósforo inorgánico (adulto) | S
U |
2.6-4.5 mg/dl, en promedio 1g/día | 0.84-1.45 mmol/L en promedio, 32 mmol/día | Espectrofotometría | 0.3229
32.29 |
|
| Potasio | P | 3.4-4.8 mmol/L | 3.4-4.8 mmol/L | Electrodo selectivo de iones | 1 | |
| S | 3.5-5.0 mmol/L | 3.5-5.0 mmol/L | ||||
| U | depende de la dieta | depende de la dieta | ||||
| Prealbúmina (adulto) | S | 19.5-35.8 mg/dl | 195-358 mg/L | Nefelometría | 10 | |
| Progesterona | Mujer
Fase folicular
|
S, P |
< 1.0 ng/ml 3-20 ng/ml |
< 3.18 nmol/L 9.54-63.6nmol/L |
Inmunoensayo | 3.18 |
| Hombre | < 1.0 ng/ml | < 3.18 nmol/L | ||||
| Prolactina | Mujer
Premenopáusica Posmenopáusica |
S |
0-20 ng/ml 0-15 ng/ml |
0-20 µg/L 0-15 µg/L |
Inmunoensayo | 1 |
| Hombre | 0-15 ng/ml | 0-15 µg/L | ||||
| Antígeno prostático específico (APE) | Mujer | S | < 0.5 ng/ml | < 0.5 µg/L | Inmunoensayo | 1 |
|
Varón < 40 años > 40 años |
0.0-2.0 ng/ml 0.0-0.4 ng/ml |
0.0-0.2 µg/L 0.0-0.4 µg/L |
||||
| Antígeno prostático específico (APE) libre, en varones de 45-75 años, con valores de APE entre 4 y 20 ng/ml | S | > 25% se asocia con hiperplasia prostática benigna | > 0.25 se asocia con hiperplasia prostática benigna | Inmunoensayo, cálculo | 0.01 | |
| Proteína total | S | 6.0-8.0 g/dl | 60-80 g/L | Colorimetría | 10 | |
| U | < 165 mg/día | < 0.165 g/día | Turbidometría | 0.001 | ||
| Renina (adulto, dieta normal en sodio) | Supino | P | 0.3-3.0 ng/ml/h | 0.08-0.83 ng/(L.seg) | Inmunoensayo | 0.2778 |
| De pie | 1.0-9.0g/ml/h | 0.28-2.5 ng (L.seg) | ||||
| Serotonina | WB | 55-260 ng/ml | 0.31-1.48 µmol/L | Cromatografía líquida de alta presión | 0.00568 | |
| Globulina fijadora de hormonas sexuales (adulto) | Mujer | S | 8-85 mmol/L | 8-85 mmol/L | Inmunoensayo
Reflectancia Espectrofotometría Método manual Inmunoensayo |
1 |
| Varón | 6-44 mmol/L | 6-44 mmol/L | ||||
| Sodio | P | 135-145 mmol/L | 135-145 mmol/L | Electron selectivo de iones | 1 | |
| U | depende de la dieta | depende de la dieta | ||||
| Somatomedina C (factor de crecimiento semejante a insulina I) | 16-24 años | S | 182-780 ng/ml | 182-780 µg/L | Inmunoensayo | 1 |
| 25-39 años | 114-492 ng/ml | 114-492 µg/L | ||||
| 40-54 años | 90-360 ng/ml | 90-360 µg/L | ||||
| > 54 años | 71-290 ng/ml | 71-290 µg/L | ||||
| Testosterona total (muestra matutina) | Mujer | S | 6-86 ng/ml | 0.21-2.98 nmol/L | Inmunoensayo | 0.03467 |
| Hombre | 270-1,070 ng/dl | 9.36-37.10 nmol/L | ||||
| Testosterona no unida (muestra matutina) | Mujer
20-40 años 41-60 años 61-80 años |
S |
0.6-3.1 pg/ml 0.4-2.5 pg/ml 0.2-2.0 pg/ml |
20.8-107.5pmol/L 13.9-86.7 pmol/L 6.9-69.3 pmol/L |
Inmunoensayo | 34.67 |
|
Hombre 20-40 años 41-60 años 61-80 años |
15.0-40.0 pg/ml 13.0-35.0 pg/ml 12.0-28.0pg/ml |
520-1,387 pmol/L 451-1,213 pmol/L 416-971 pmol/L |
||||
| Tiroglobulina | S | 0-60 ng/ml | 0-60 µg/L | Inmunoensayo | 1 | |
| Indice de fijación de hormona tiroidea (THBI; T3RU) | S | 0.77-1.23 | 0.77-1.23 | Inmunoensayo | 1 | |
| Hormona estimulante del tiroides | S | 0.5-5.0 µU/ml | 0.5-5.0 µU/ml | Inmunoensayo | 1 | |
| Tiroxina total (T4) | S | 4.5-10.9 µg/dl | 58-140 nmol/L | Inmunoensayo | 12.87 | |
| Transferrina | S | 191-365 mg/dl | 1.91-3.65 g/L | Nefelometría | 0.01 | |
| Triglicéridos (en ayuno) | S | 40-150 mg/dl | 0.45-1.69 mmol/L | Espectrofotometría | 0.01129 | |
| Triyodotironina total (T3) | S | 60-181 ng/dl | 0.92-2.78 nmol7L | Inmunoensayo | 0.01536 | |
| Troponina I | S | < 0.6 ng/ml
> 1.5 ng/ml compatible con infarto agudo del miocardio |
< 0.6 µg/L
>1.5 µg/L |
Inmunoensayo | 1 | |
| Nitrógeno de urea (BUN) (adulto) | P | 8-25 mg/dl | 2.9-8.9 mmol/L | Conductividad | 0.357 | |
| Nitrógeno de urea en orina | U | 6-17 g7día | 6-17 g/día | Conductividad | 1 | |
| Acido úrico | Mujer | S | 2.3-6.6 mg/dl | 137-393 µmol/L | Colorimetría | 59.48 |
| Hombre | 3.6-8.5 mg/dl | 214-506 µmol/L | ||||
| Examen de orina | pH | U | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | Feflectancia
Espectrofotometria |
1 |
| Densidad específica | 1.001-1.035 | 1.001-1.035 | ||||
| Escrutinio químico | negativo | negativo | ||||
| Sedimento urinario | Leucocitos | U | 0-2/ campo a seco fuerte | 0-2/campo seco fuerte | Método manual | 1
|
| Eritrocitos | 0-2/campo a seco fuerte | 0-2/campo seco fuerte | 1 | |||
| Polipéptido intestinal vasoactivo (PIV) | P | < 75 pg/ml | < 75 ng/L | Inmunoensayo | 1 | |
| Xilosa | U | 4-9 g/5 h | 4-9 g/5 h | Colorimetría | 1 | |
| S | no detectable | no detectable | ||||
| (en ayuno) | ||||||