Valores normales de laboratorio
⭳ Abrir artículo (PDF)68.0 KBEste artículo es idéntico en la Edición 3/2000.
| Hematología y coagulación |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Resistencia a la proteína C activada (factor V de Leiden) | P | relación > 2.0 | no aplica | Ensayo de coagulación automatizado | ||
| Alfa2-antiplasmina | P | 80-130% | 0.80-1.30 | Ensayo cromogénico | 0.01 | |
| Anticuerpos antifosfolípido | Tiempo parcial de tromboplastina, escrutinio de anticoagulante lúpico | P | negativo | negativo | Ensayo de coagulación diluido con fosfolípidos | |
| Procedimiento de neutralización de plaquetas | P | negativo | negativo | Ensayo de coagulación | ||
| Anticuerpos anticardiolipina
IgG IgM |
S |
0-15 unidades GPL
0-15 unidades MPL |
0-15 unidades arbitrarias 0-15 unidades arbitrarias |
ELISA
ELISA |
1
1 |
|
| Antitrombina III | Inmunológica | P | 22-39 mg/dl | 220-390 mg/L | Inmunoensayo | 10 |
| Funcional | 80-130% | 0.8-1.30 U/L | Ensayo cromogénico | 0.01 | ||
| Ensayo anti-Xa (ensayo de heparina) | Heparina no fraccionada | P | 0.3-0.7 UI/ml | 0.3-0.7 kUI/L | Ensayo cromogénico | 1 |
| Heparina de bajo peso molecular | 0-5-1.0 UI/ml | 0.5-1.0 kUI/L | 1 | |||
| Danaparoide | 0.5-0.8 UI/ml | 0.5-0.8 kUI/L | 1 | |||
| Tiempo de sangrado (adulto) | 2-9.5 min | 2-9.5 min | Lanceta | 1 | ||
| Retracción del coágulo | ST | 50-100%/ 2 h | 0.50-1.00/2h | Método manual | 0.01 | |
| Dímero-D | P | < 0.5 µg/ml | < 0.5 mg/L | Aglutinación de látex | 1 | |
| Cuenta diferencial de plaquetas | Neutrófilos | ST | 45-75% | 0.45-0.75 | Contador de células automatizado o manual | 0.01 |
| Bandas | 0-5% | 0.0-0.05 | 0.01 | |||
| Linfocitos | 16-46% | 0.16-0.46 | 0.01 | |||
| Monocitos | 4-11% | 0.04-0.11 | 0.01 | |||
| Eosinófilos | 0-8% | 0.0-0.8 | 0.01 | |||
| Basófilos | 0-3% | 0.0-0.03 | 0.01 | |||
| Cuenta de eritrocitos (adulto) | Mujer | ST | 4.10 -5.10 x 106/mm3 | 4.10-5.10 x 1012/L | Contador de células automatizado | 1 x 106 |
| Hombre | 4.50-5.30 x 106/mm3 | 4.50-5.30 x 1012/L | 1 x 106 | |||
| Velocidad de sedimentación globular | Mujer | ST | 1-25 mm/h
|
1-25 mm /h
|
Instrumento automatizado para sedimentación de eritrocitos | 1 |
| Hombre | 0-17 mm/h | 1-17 mm/h | ||||
| Factor II, protrombina | P | 60-140% | 0.60-1.40 | Ensayo de coagulación automatizado | 0.01 | |
| Factor V | P | 60-140% | 0.60-1.40 | Ensayo de coagulación automatizado | 0.01 | |
| Factor VII | P | 60-140% | 0.60-1.40 | Ensayo de coagulación automatizado | 0.01 | |
| Factor VIII | P | 50-200% | 0.60-1.40 | Ensayo de coagulación automatizado | 0.01 | |
| Factor IX | P | 60-140% | 0.60-1.40 | Ensayo de coagulación automatizado | 0.01 | |
| Factor X | P | 60-140% | 0.60-1.40 | Ensayo de coagulación automatizado | 0.01 | |
| Factor XI | P | 60-140% | 0.60-1.40 | Ensayo de coagulación automatizado | 0.01 | |
| Factor XII | S | 60-140% | 0.60-1.40 | Ensayo de coagulación automatizado | 0.01 | |
| Factor XIII escrutinio | P | no deficiencia detectable | no aplica | Disolución del coágulo de urea | ||
| Ensayo de inhibidor de factores | P | <0.5 unidades Bethesda | < 0.5 unidades Bethesda | Ensayo de coagulación automatizado | 1 | |
| Ferritina | Mujer | S | 10-200 ng/ml | 10-200 µg/L | Inmunoensayo | 1 |
| Hombre | 30-300 ng/ml | 30-300 µg/L | ||||
| Productos de degradación de fibrina (fibrinógeno) | P | < 2.5 µg/ml | < 2.5 mg/L | Aglutinación de látex | 1 | |
| Fibrinógeno | P | 175-400 mg/dl | 1.75-4.00 µmol/L | Ensayo de coagulación automatizado | 0.01 | |
| Folato (ácido fólico) | Normal | S,P | 3.1-175 ng/ml | 7.0-39.7 nmol/L | Inmunoensayo | 2.266 |
| Deficiencia limítrofe | 2.2-3.0 ng/ml | 5.0-6.8 nmol/L | Escrutinio por fluorescencia visual | |||
| Deficiente | < 2.2 ng/ml | < 5.0 nmol/L | Contador de células automatizado | |||
| Excesivo | > 17.5 ng/ml | > 39.7 nmol/L | Contador de células automatizado | |||
| Glucosa-6-fosfato | deshidrogenasa (en el eritrocito) | ST | no deficiencia importante | no aplica | Espectrofotometría | |
| Hematocrito (adulto) | Mujer | ST | 36.0-46.0 | 0.36-0.46 | 0.001 | |
| Hombre | 37.0-49.0 | 0.37-0.49 | 0.001 | |||
| Hemoglobina (adulto)
|
Mujer | ST | 12.0-16.0 g/dl | 7.4-9.9 mmol/L | 0.6206 | |
| Hombre | 13.0-18.0 g/dl | 8.1-11.2 mmol/L | ||||
| Hemoglobina A2 | ST | < 3.5% | < 0.04 | Espectofotometría | 0.01 | |
| Hemoglobina F | ST | < 0.02% | < 0.0002 | Espectofotometría | 0.01 | |
| Anticuerpos causantes de trombocitopenia inducida por heparina | ST | negativo | negativo | ELISA | ||
| Hierro | S | 30-160 µg/dl | 5.4-28.7 µmol/L | Colorimetría | 0.1791 | |
| Capacidad de fijación de hierro | S | 228-428 µg/dl | 40.8-76.7 µmol/L | Colorimetría | 0.1791 | |
| Cuenta de leucocitos | ST | 4.5-11.0 x 103/mm3 | 4.5-11.0 x 109/L | Contador de células automatizado | 1x106 | |
| Hemoglobina corpuscular media (HCM) | ST | 25.0-35.0 pg/célula | 25.0-35.0 pg/célula | Contador de células automatizado | 1 | |
| Concentración media de hemoglobina corpuscular (CMHC) | P | 31.0-37.0 g/dl | 310-370 g/L | Contador de células automatizado | 10 | |
| Volumen corpuscular medio (VCM) (adulto) | Mujer | P | 78-102 mm3 | 78-102 fl | Contador de células automatizado | 1 |
| Hombre | 78-100 mm3 | 78-102 fl | ||||
| Fragilidad osmótica de los eritrocitos | ST | aumento de hemólisis comparado con el control normal | no aplica | Espectofotometría | ||
| Tiempo parcial de tromboplastina activada | P | 22.1-34.1 seg | 22.1-34.1 seg | Ensayo de coagulación automatizado | 1 | |
| Plasminógeno | Antígeno | P | 8.4-14.0 mg/dl | 84-140 mg/L | Inmunoensayo | 10 |
| Funcional | 80-130% | 0.80-1.30 | Ensayo cromogénico | 0.01 | ||
| Agregación plaquetaria | PRP | > 65% de agregación en respuesta a difosfato de adenosina, epinefrina, colágena, ristocetina y ácido araquidónico | no aplica | Agregómetro de plaquetas | ||
| Cuenta de plaquetas | ST | 150-350 x 103/mm3 | 150-350 x 109/L | Contador de células automatizado | 1x10 | |
| Plaquetas, volumen promedio | ST | 6.4-11.0 mm3 | 6.4-11.0 fl | Contador de células automatizado | 1 | |
| Ensayo de precalicreína | P | 60-140% | 0.60-1.40 | Ensayo cromogénico | 0.01 | |
| Escrutinio de precalicreína | P | no se detecta deficiencia | 0.70-1.40 | Ensayo de coagulación automatizado | ||
| Proteína C | Antígeno total | P | 70-140% | 0.70-1.40 | Inmunoensayo | 0.001 |
| Funcional | 70-140% | 0.70-1.40 | Ensayo cromogénico | 0.001 | ||
| Proteína S | Antígeno total | P | 70-140% | 0.70-1.40 | Inmunoensayo | 0.001 |
| Funcional | 70-140% | 0.70-1.40 | Ensayo de coagulación automatizado | 0.001 | ||
| Antígeno libre | 70-140% | 0.70-1.40 | Inmunoensayo | 0.001 | ||
| Tiempo de protrombina | P | 11.2-13.2 seg | 11.2-13.2 seg | Ensayo de coagulación automatizado | 1 | |
| Ancho de distribución de eritrocitos | ST | 11.5-14.5% | 0.115-0.145 | Contador de células automatizado | 0.001 | |
| Tiempo de reptilasa | P | 16-24 seg | 16-24 seg | Ensayo de coagulación automatizado | 1 | |
| Cuenta de reticulocitos | ST | 0.5-2.5% de eritrocitos | 0.005-0.025 eritrocitos | Citometría de flujo | 0.001 | |
| Cofactor ristocetina (factor funcional von Willebrand) | Sangre grupo O | P | 75% del normal | 0.75 del normal | Agregómetro de plaquetas | |
| Sangre grupo A | 105% del normal | 1.05 del normal | ||||
| Sangre grupo B | 115% del normal | 1.15 del normal | ||||
| Sangre grupo AB | 125% del normal | 1.25 del normal | ||||
| Hemólisis por sucrosa | ST | < 10% | < 0.1 | Espectrofotometría | 0.001 | |
| Tiempo de trombina | P | 16-24 seg | 16-24 seg | Ensayo de coagulación automatizado | 1 | |
| Eosinófilos totales | ST | 70-440/mm3 | 70-440 x 106/L | Contador de células automatizado | 1x103 | |
| Vitamina B12
|
Normal | S,P | > 250 pg/ml | > 184 pmol/L | Inmunoensayo | 0.7378 |
| Limítrofe | 125-250 pg/ml | 92-184 pmol/L | ||||
| Deficiente | < 125 pg/ml | < 92 pmol/L | ||||
| Antígeno del factor von Willebrand (vWF)
(antígeno factor VIII:R)
|
Sangre grupo O | P | 75% del normal | 0.75 del normal | Inmunoensayo | 0.001 |
| Sangre grupo A | 105% del normal | 1.05 del normal | 0.001 | |||
| Sangre grupo B | 115% del normal | 1.15 del normal | 0.001 | |||
| Sangre grupo AB | 125% del normal | 1.25 del normal | 0.001 | |||
| Multímeros del factor von Willebrand | P | distribución normal | distribución normal | Western blot | ||