| Microbiología |
| Muestra para cultivo | Se cultiva de rutina para | También se reporta | Flora normal |
| Faringe | Estreptococo b-hemolítico del grupo A, estreptococos b-hemolíticos piógenos de grupos C y G, Arcanobacterium haemolyticum | Si se solicita un cultivo faríngeo completo se examinará en busca de Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y levaduras | Estreptococo a hemolítico, estreptococo no hemolítico, difteroides, estafilococo coagulasa negativo, Neisseria saprófita |
| Esputo | Neumococo, H. influenzae, estreptococo b-hemolítico, S. aureus, Moraxella (Branhmella catarrhalis), Pseudomonas, enterobacterias, levaduras | Presencia o ausencia de flora faríngea normal | Las muestras recolectadas con cuidado deben tener muy poca o nada de flora faríngea normal |
| Orina | Bacterias aeróbicas y levaduras: abundantes, >105 unidades formadoras de colonias/ml, moderada, 104-105 unidades formadoras de colonias/ml | Poco, 103-104 unidades formadoras de colonias/ml, raro, 102-103 unidades formadoras de colonias/ml, no crecimiento < 102 unidades formadoras de colonias/ml. Estas cantidades pueden indicar bacteriuria clínicamente significativa si se acompañan de piuria, síntomas clínicos o ambos | Las muestras recolectadas con cuidado no deben contener especies bacterianas mixtas (i.e., dos o más de las siguientes: lactobacilos, estreptococo b no hemolítico, difteroides, estafilococo coagulasa negativo, Gardnerella vaginalis) |
| Sangre | Bacterias aeróbicas y anaeróbicas, levaduras | El crecimiento en ambos frascos suele ser más significativo desde el punto de vista clínico que el crecimiento en uno solo | Ninguna, los difteroides y los estafilococos coagulasa negativos son contaminantes frecuentes |
| Líquido cefalorraquídeo y otros | Bacterias aeróbicas y anaeróbicas, levaduras, incluyendo Cryptococcus | Cualquier organismo aislado | Ninguno |
| Heces | Patógenos enterales: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Plesiomonas y Aeromonas | Levaduras moderadas o abundantes o S. aureus, presencia o ausencia de flora enteral gram negativa normal, pueden solicitarse cultivos especiales para Yersinia, Vibrio cholerae, V. parahemolyticus, o cepas de Escherichia coli hemorrágica (0157) | Enterobacterias, estreptococos, Pseudomonas, pequeños números de estafilococos y levaduras (y anaerobios que no se cultivan en forma rutinaria) |
| Heridas | Bacterias aeróbicas y anaeróbicas, levaduras | ||
| Cervical o vaginal | Gonococo, estreptococo b-hemolítico, S. aureus y G. vaginalis | Bacilos enterales gram negativos y Candida si existen en gran cantidad |
Nota: Esta tabla incluye valores de referencia, métodos y factores de conversión para pruebas solicitadas en forma común en el Massachusetts General Hospital (MGH) y registradas en el Registro de Casos. La tabla revisa los datos publicados en forma más reciente (Normal Reference Laboratory Values. N Engl J Med 327:718-724, 1992). Los valores de laboratorio se expresan en las unidades usadas en el MGH (unidades convencionales) y las unidades del Systéme International d'Unites (unidades SI), con un factor para convertir las unidades convencionales a unidades del SI multiplicando. La tabla no intenta ser una revisión completa de valores de referencia, ya que esta información puede encontrarse en libros de texto. No se proporciona información detallada sobre los métodos e instrumentos específicos para las prueba para evitar sugerir un compromiso con productos comerciales. Debido a que los valores de referencia se modifican por muchas variables, los rangos de referencia pueden variar de los de otros laboratorios, así como de los valores indicados en las subsecciones de Medicina, de Scientific American. Además, los métodos y unidades reportados no deben interpretarse como juicio sobre la forma óptima de realizar o reportar una prueba de laboratorio determinada.
Reimpreso de "Normal Reference Laboratory Values", en The New England Journal of Medicine 339:1063-1072, 1998. Copyright c 1998 Massachusetts Medical Society. Reservados todos los derechos.
Abreviaturas: LCR- líquido cefalorraquídeo LS-líquido sinovial P-plasma S-suero O-orina ST-sangre total